Thursday, June 25, 2015

DI 2015


Player DWS eFG% POS                  DI
D. Wright   3.15 56.5 G 1.96
S. Johnson 2.9 50.1 F 1.36
R. Hollis-Jefferson 2.75 50.4 F 1.23
J. Winslow 2.5 55.1 F 1.11
K.A. Towns 2.9 57 C 1.07

L. Nance

2.33

54

F

0.95
M. Harrell 2.57 59.2 F/C 0.94
D. Russell 2.4 54.1 G 0.88
B. Dawson 2.2 55.9 F 0.87
T. Rozier 2.3 46.5 G 0.86
F. Kaminsky 2.45 58.4 F/C 0.84
T. Jones 2.1 48.9 G 0.75
W. Cauley-Stein 2.37 59.3 C 0.74
K. Okafor 2.2 66.4 C 0.72
W. Blackshear 2.1 50.1 F 0.71
J. Mickey 2.3 51.9 F/C 0.66
D. Hilliard 1.97 52.9 F 0.66
C. Wood 2.3 51.3 P/C 0.65
T. Lyles 2.3 49.6 F/C 0.63
V. Hunter 2.2 54.3 F/C 0.63
D. Booker 1.8 57.1 F 0.6
S. Dekker 1.77 56.3 F 0.57
J. Anderson 1.87 50.3 F 0.57
An. Harrison 1.95 43 G 0.57
R.J. Hunter 1.83 51.9 F 0.56
J.P Tokoto 1.9 47.9 F 0.56
T. Lacey 1.73 50.4 G 0.53
Q. Cook 1.67 52.8 G 0.52
A. White 1.68 54.3 F 0.5

M. Turner

2.1

48.8

C

0.49
R. Christmas 2 56 F/C 0.49
T. Petteway  1.8 47.2 F 0.49
C. Payne 1.65 50.9 G 0.48
K. Oubre 1.7 51.2 F 0.48
K. Looney 2 50.5 F/C 0.48
B. Portis 1.9 54 F/C 0.47
C. Randle 1.6 51.4 G 0.46
T. Graham 1.68 50.2 F 0.46
D. Johnson 2 50.6 C 0.45
J. Martin 1.8 56 F/C 0.43
J. Grant 1.47 50.6 G 0.38
J. Richardson 1.53 50.4 F 0.38
B. Ashley 1.73 53.8 F/C 0.38
A. Brown 1.47 51.6 F 0.36
P. Connaughton 1.38 56.7 F 0.35
C. Lalanne 1.65 58.6 P/C 0.35
N. Powell 1.43 51.2 F 0.34
R. Holmes 1.53 57.4 F/C 0.32
L. Nash 1.45 47.1 F 0.32
T. Haws 1.28 52.1 F 0.28
 T. Trice 1.23 49.6 G 0.26

M. Frazier

1.27

44.9

F

0.23
R. Vaughn 1.1 52.1 F 0.2
J. Young 0.83 53.7 G 0.13
T. Harvey 0.65 56.5 F 0.08
O. Hanlan 0.56 52.4 F 0.05

No comments:

Post a Comment