Green Level Prospects (60% Success Rate - Advisable Selections)
| J. Embiid | Inc. | ||
| R. Smith | 1.55 | ||
| M. Smart | 1.31 | ||
| K. Birch | 1.15 | ||
| A. Gordon | 1.13 | ||
| C. Prather | 1.1 | ||
| Gold Level Prospects (30 % Success Rate - Occasionally Advisable) A. Craft | 0.95 | ||
| C.J Fair | 0.94 | ||
| K. Anderson | 0.92 | ||
| K.J McDaniels | 0.85 | ||
| T. Ennis | 0.8 | ||
| N. Johnson | 0.78 | ||
| K. Williams | 0.68 | ||
| G. Harris | 0.68 | ||
| S. Napier | 0.68 | ||
| J. Harris | 0.66 | ||
| J. Adams | 0.65 | ||
| S. Kilpatrick | 0.64 | ||
| F. Edwin | 0.62 | ||
| K. Appling | 0.6 | ||
| J. Randle | 0.59 | ||
| D. Daniels | 0.59 | ||
| C. Bairstow | 0.57 | ||
| E. Payton | 0.53 | ||
| J. Grant | 0.51 | ||
| Red Level Prospects (20% Success Rate - Largely Unadvisable) C. Early | 0.48 | ||
| A. Payne | 0.48 | ||
| L. Ross | 0.48 | ||
| J. Reddic | 0.48 | ||
| P. Young | 0.48 | ||
| A. Wiggins | 0.46 | ||
| J. Young | 0.46 | ||
| S. DinWiddie | 0.44 | ||
| G. Robinson | 0.43 | ||
| J. Cobbs | 0.41 | ||
| M. Brown | 0.4 | ||
| J. Carson | 0.39 | ||
| J. Stokes | 0.39 | ||
| J. Parker | 0.37 | ||
| C. Jefferson | 0.37 | ||
| J. McRae | 0.36 | ||
| D. Kane D. McDermott | 0.35 0.35 | ||
| N. Vonleh | 0.33 | ||
| S. Bhullar | 0.33 | ||
| S. Christon | 0.32 | ||
| D. Kane | 0.3 | ||
| M. McGary | 0.3 | ||
| N. Stauskas | 0.29 | ||
| R.D Marble | 0.29 | ||
| Z. LaVine | 0.28 | ||
| P.J Hairston | 0.27 | ||
| Gray Level Prospects (10% Success Rate - Universally Unadvisable J.M McAdoo | 0.24 | ||
| D. Powell | 0.24 | ||
| C.J Wilcox | 0.2 | ||
| A. Brown | 0.2 | ||
| T.J Warren | 0.19 | ||
| R. Hood | 0.19 | ||
| A. Dawkins | 0.19 | ||
| D. Burton | 0.16 | ||
| J. Clarkson | 0.16 | ||
| J. Brown | 0.15 | ||
| J.O'Bryant | 0.12 | ||
| T. Black | 0.11 | ||
 
No comments:
Post a Comment